Termómetro digital impermeable FlashCheck® Lollipop con sonda de 105 mm y medición mínima/máxima
Modelo: 11036
CARACTERÍSTICAS
- Seleccionable °F/°C
- La memoria Mín./Máx. almacena las lecturas más bajas/más altas hasta que se reinicia
- Se puede calibrar in situ
- Cubierta de la sonda con clip de bolsillo en la parte posterior
- Carcasa impermeable, clasificación IP67
APLICACIONES
Establecimientos alimentarios, centros de distribución, almacenes frigoríficos, instalaciones de procesamiento.
| Característica | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de medición | De -58 °F a 392 °F (de -50 °C a 200 °C) |
| Precisión | ±1 °F entre -4 °F y 302 °F; en otros casos, ±1,8 °F ±0,5 °C entre -20 °C y 150 °C; en otros casos, ±1 °C |
| Resolución de la pantalla | 0,1 ° entre -20 ° y 200 ° (°C o °F); en los demás casos, 1 ° |
| Actualización de la lectura de la pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la ventana de visualización | 19,5 mm de ancho x 9,5 mm de alto |
| Calibración | Traceable según N.I.S.T. por lote. Resistencia de calibración ajustable debajo del tornillo en la parte posterior |
| Batería | Pila alcalina de botón LR44 de 1,5 V o equivalente |
| Duración de la batería | Aproximadamente 5000 horas en funcionamiento continuo. |
| Tamaño de la sonda | 0,14 pulgadas de diámetro x 4,13 pulgadas de largo 3,5 mm de diámetro x 105 mm de largo |
| Tamaño del producto | 44,5 mm de ancho x 19,5 mm de profundidad x 162 mm de largo (incluyendo la cubierta de la sonda) |
| Carcasa | Policarbonato y plástico ABS |
| Certificación | Marca CE, trazable según NIST, RoHS |










