Refractómetro de azúcar con medidor Brix digital
Modelo: 12221
 
                
                
              CARACTERÍSTICAS
- Refractómetro digital de mano
- Liviano, portátil, incluye estuche protector
- Mide la concentración de azúcar y sólidos disueltos en soluciones acuosas
- Compensación Automática de Temperatura (ATC)
- Ideal para la medición in situ de jugos y otros líquidos a base de azúcar
- Determina la calidad de la fruta durante la cosecha, el envío, la recepción, el procesamiento y el almacenamiento
APLICACIONES
Instalaciones de producción, procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas, incluyendo cosecha, envío y recepción.
| Escalas | Brix | Índice de Refracción | 
|---|---|---|
| Rango | 0 – 55% | 1.3330 – 1.4098 | 
| Divisiones | 0.1 | 0.0001 | 
| Precisión | ±0.2% | ±0.0003 | 
| Rango de Medida de Temperatura | 50°F a 122°F (10°C a 50°C) Compensación Automática de Temperatura | |
| Precisión de Temperatura | ±1°F (±0.5°C) | |
| Resolución de Medida de Temperatura | 0.1°C | |
| Tiempo de Respuesta de Medida | = 3 segundos | |
| Volumen Mínimo de Muestra | 0.3 ml | |
| Dimensiones | 5.5 pulgadas x 2.4 pulgadas x 0.9 pulgadas (140mm x 62mm x 23mm) | |
| Peso | 6.17 onzas (175g) | |
| Fuente de Alimentación | 3 pilas AAA | |
| Duración de la Batería | = 10,000 Lecturas | |
| Grado de Impermeabilidad | IP65 | |
| Compensación Automática de Temperatura | 41°F a 104°F (5°C a 40°C) | |
| Apagado Automático | 3 minutos | |
 
  

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                 
                                    

 
                 
                







