Termómetro digital impermeable certificado FlashCheck® con sonda mínima/máxima
Modelo: 11048
CARACTERÍSTICAS
- Certificado de calibración incluido
- Pantalla LCD con doble escala °C /°F
- Sonda de punta afilada de 200 mm
- Memoria mín./máx.
- Certificado de calibración trazable según el NIST
- Funda para la sonda con clip para el bolsillo en la parte posterior
- IP67 resistente al agua/completamente sumergible
- Registro continuo de la temperatura mínima/máxima hasta que el usuario lo apague para reiniciarlo
APLICACIONES
Establecimientos alimentarios, centros de distribución, almacenes frigoríficos, instalaciones de procesamiento.
| Característica | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de medición | De -58 °F a 392 °F (de -50 °C a 200 °C) |
| Rango de funcionamiento | 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) |
| Precisión | ±1 °F (-4 °F a 302 °F), ±0,5 °C (-20 °C a 150 °C) o ±1 %, lo que sea mayor |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la pantalla | 0,1 °F/°C |
| Actualización de la lectura de la pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la ventana de la pantalla | 19,5 mm de ancho x 9,5 mm de alto |
| Calibración | Calibración N.I.S.T. |
| Batería | Pila alcalina de botón |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Dimensiones de la sonda | 7,87 pulgadas (L) x 0,14 pulgadas (Diámetro), 200 mm (L) x 3,56 mm (Diámetro) |
| Peso | 35,4 g |
| Índice de impermeabilidad | IP67 |
| Certificación | Marca CE, trazable según NIST, RoHS |










