Termómetro digital de piruleta, con sonda de mín./máx., certificado impermeable FlashCheck®
Modelo: 11048
CARACTERÍSTICAS
- Certificado de calibración incluido
- Pantalla LCD de doble escala en °C/°F
- Sonda de punta afilada de 200 mm
- Memoria de mín./máx.
- Certificado de calibración trazable según NIST
- Cubierta de la sonda con clip de bolsillo en la parte posterior
- IP67 resistente al agua/completamente sumergible
- Registro continuo de temperatura mín./máx. hasta que el usuario lo apaga para reiniciarlo
APLICACIONES
Establecimientos de alimentos, centros de distribución, almacenes frigoríficos, plantas de procesamiento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de Medida | -58°F a 392°F (-50°C a 200°C) |
| Rango de Operación | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Precisión | ±1°F (-4°F a 302°F), ±0.5°C (-20°C a 150°C) o ±1%, el mayor valor |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la Pantalla | 0.1°F/ °C |
| Actualización de Lectura en Pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la Ventana de Pantalla | 19.5 mm de ancho x 9.5 mm de alto (0.77 pulg. de ancho x 0.37 pulg. de alto) |
| Calibración | Calibración NIST |
| Batería | Celda Botón Alcalina |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Dimensiones de la Sonda | 200 mm (L) x 3.56 mm (Dia) (7.87 pulg. (L) x 0.14 pulg. (Dia)) |
| Peso | 35.4 gm (1.25 oz.) |
| Grado de Impermeabilidad | IP67 |
| Certificaciones | Marcado CE, TrazaBLE a NIST, RoHS |










