FlashCheck® Digital Lollipop, termómetro de prueba mín./máx.
Modelo: 11047
CARACTERÍSTICAS
- °C/°F seleccionable
- Sonda de punta afilada de 200 mm
- Memoria mín./máx.
- Cubierta de la sonda con clip de bolsillo en la parte posterior
- Resistente al agua (completamente sumergible) y a la grasa, con clasificación IP67
- Registro continuo de la temperatura mínima/máxima hasta que el usuario lo apague para reiniciarlo
APLICACIONES
Establecimientos alimentarios, centros de distribución, almacenes frigoríficos, instalaciones de procesamiento.
| Característica | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de medición | De -58 °F a 392 °F (de -50 °C a 200 °C) |
| Rango de funcionamiento | 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) |
| Precisión | ±1 °F entre -4 °F y 302 °F; en los demás casos, ±1,8 °F ±0,5 °C entre -20 °C y 150 °C; en los demás casos, ±1 °C |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C/°F |
| Resolución de la pantalla | 0,1 °F/°C |
| Actualización de la lectura de la pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la ventana de la pantalla | 19,5 mm de ancho x 9,5 mm de alto |
| Calibración | Calibración N.I.S.T. |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Dimensiones de la sonda | 7,87 pulgadas (L) x 0,14 pulgadas (Diámetro) 200 mm (L) x 3,56 mm (Diámetro) |
| Peso | 35,4 g |
| Índice de impermeabilidad | IP67 |
| Certificación | Marca CE, RoHS |










