Termómetro de sonda con lectura mínima/máxima, FlashCheck® Piruleta Digital.
Modelo: 11047
CARACTERÍSTICAS
- Selección de °C/°F
- Sonda de punta afilada de 200 mm
- Memoria Mín/Máx
- Cubierta de sonda con clip para bolsillo en la parte posterior
- Resistente al agua IP67 (completamente sumergiBLE) y a la grasa
- Registro continuo de temperatura mín/máx hasta que el usuario lo apaga para reiniciarlo
APLICACIONES
Establecimientos de comida, centros de distribución, almacenes frigoríficos, plantas de procesamiento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -58°F a 392°F (-50°C a 200°C) |
| Rango de operación | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Precisión | ±1°F entre -4°F a 302°F; de lo contrario ±1.8°F ±0.5°C entre -20°C a 150°C; de lo contrario ±1°C |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de temperatura | 0.1°C/°F |
| Resolución de la pantalla | 0.1°F/°C |
| Actualización de lectura de la pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la ventana de visualización | 0.77 pulg. de ancho x 0.37 pulg. de alto (19.5 mm de ancho x 9.5 mm de alto) |
| Calibración | Calibración N.I.S.T. |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Dimensiones de la sonda | 7.87 pulg. (L) x 0.14 pulg. (Dia) 200 mm (L) x 3.56 mm (Dia) |
| Peso | 1.25 oz. (35.4 gm) |
| Clasificación de impermeabilidad | IP67 |
| Certificación | Marcado CE, RoHS |










