Termómetro con sonda roma y calibración automática FlashCheck® Jumbo Display
Modelo: 11082
CARACTERÍSTICAS
- Función de calibración automática
- Punta roma y redondeada ideal para uso científico, de laboratorio y veterinario
- La sonda de punta reducida proporciona un tiempo de respuesta inferior a 6 segundos
- Pantalla LCD jumbo de doble escala de alta visibilidad
- Resistente al agua (IP56), desinfectable y resistente a la suciedad y la grasa
- Apagado automático para ahorrar batería
- Certificado por la NSF
- Seleccionable °F/°C
APLICACIONES
Científico, Laboratorio, Veterinario
Especificaciones
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -40 °F a 311 °F (-40 °C a 155 °C) |
| Rango de funcionamiento | 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) |
| Precisión | ±1,8 °F de -40 °F a -5 °F (±1 °C de -40 °C a -21 °C), ±0,9 °F de -4 °F a 104 °F (±0,5 °C de -20 °C a 40 °C), ±1,8 °F de 105 °F a 311 °F (±1 °C de 41 °C a 155 °C) |
| Tiempo de respuesta | Menos de 6 segundos entre 32 °F y 77 °F (0 °C y 25 °C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la pantalla | 0,1 °F/°C |
| Actualización de la lectura de la pantalla | Cada 2 segundos |
| Tamaño de la ventana de la pantalla | 38 mm de ancho x 12,7 mm de alto |
| Batería | Pila alcalina de botón |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Longitud de la sonda | 4,1 pulgadas (104 mm) |
| Diámetro de la sonda | 3,50 mm (0,137 pulgadas), punta roma reducida 2,60 mm (0,1 pulgadas) |
| Índice de impermeabilidad | IP56 |
| Calibración de fábrica | Calibración trazable según el NIST |
| Certificado de conformidad | Certificado de conformidad del fabricante, trazable según NIST, NSF, CE |










