Termómetro de sonda roma con calibración automática, pantalla grande FlashCheck® Jumbo Display
Modelo: 11082
CARACTERÍSTICAS
- Función de calibración automática
- Punta roma y redondeada, ideal para uso científico, de laboratorio y veterinario
- La sonda de punta reducida proporciona un tiempo de respuesta inferior a 6 segundos
- Pantalla LCD jumbo de doBLE escala altamente visiBLE
- Resistente al agua IP56, sanitizaBLE, resistente a la suciedad y la grasa
- Apagado automático para ahorrar batería
- Certificado NSF
- Selección de °F/°C
APLICACIONES
Científico, de Laboratorio, Veterinario
`
`
Especificaciones
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -40°F a 311°F (-40°C a 155°C) |
| Rango de operación | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Precisión | ±1.8°F de -40°F a -5°F (±1°C de -40°C a -21°C), ±0.9°F de -4°F a 104°F (±0.5°C de -20°C a 40°C), ±1.8°F de 105°F a 311°F (±1°C de 41°C a 155°C) |
| Tiempo de respuesta | Menos de 6 segundos entre 32°F a 77°F (0°C a 25°C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la pantalla | 0.1°F/°C |
| Actualización de lectura en pantalla | Cada 2 segundos |
| Tamaño de la ventana de visualización | 1.5 pulgadas de ancho x 0.5 pulgadas de alto (38 mm de ancho x 12.7 mm de alto) |
| Batería | Pila de botón alcalina |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Longitud de la sonda | 4.1 pulgadas (104 mm) |
| Diámetro de la sonda | 0.137 pulgadas (3.50 mm), punta roma reducida 0.1 pulgadas (2.60 mm) |
| Grado de impermeabilidad | IP56 |
| Calibración de fábrica | Calibración trazaBLE NIST |
| Certificado de cumplimiento | Certificado de cumplimiento del fabricante, trazaBLE NIST, NSF, CE |










