Termómetro antimicrobiano FlashCheck® Lollipop Auto Cal Min/Max
Modelo: 11050
CARACTERÍSTICAS
- El aditivo antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos.
- La memoria mínima/máxima almacena las lecturas más bajas/más altas
- Función de calibración automática
- Carcasa impermeable IP65
- Construcción sellada de una sola pieza
- Sonda de pequeño diámetro ideal para medir la temperatura de alimentos de «masa fina», como hamburguesas y filetes de pollo o pescado (Código Alimentario de la FDA 4-302.12 (B))
- Certificado por la NSF
- Seleccionable °F/°C
APLICACIONES
Establecimientos alimentarios, centros de distribución, almacenes frigoríficos, instalaciones de procesamiento.
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado según la norma ISO 9001:2015. | |
| Rango de medición | De -40 °F a 311 °F (de -40 °C a 155 °C) |
| Rango de funcionamiento | 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) |
| Precisión | ±0,9 °F de -40 °F a +14 °F (±0,5 °C de -40 °C a -10 °C) ±0,5 °F de +14 °F a +68 °F (±0,3 °C de -10 °C a +20 °C) ±0,9 °F de +69 °F a +239 °F (±0,5 °C de +21 °C a +115 °C) ±1,8 °F de 240 °F a +311 °F (±1,0 °C de 116 °C a 155 °C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la pantalla | 0,1 °F / °C |
| Actualización de la lectura de la pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la ventana de la pantalla | 32,9 mm de ancho x 22,9 mm de alto |
| Calibración | Función de calibración automática |
| Batería | Pila alcalina de botón |
| Carcasa | Plástico ABS con aditivo antimicrobiano |
| Longitud de la sonda | 105 mm |
| Diámetro de la sonda | 3,56 mm (0,14 pulgadas), punta reducida 2,5 mm (0,1 pulgadas) |
| Peso | 37,6 g |
| Grado de impermeabilidad | IP65 |
| Calibración de fábrica | Calibración trazable según el NIST certificada |
| Certificado de conformidad | Certificado de conformidad del fabricante disponible en DeltaTrak, trazable según NIST, NSF, CE |










