Termómetro FlashCheck® Lollipop Mín./Máx.
Modelo: 11040
CARACTERÍSTICAS
- Memoria mínima/máxima
- Conmutable °F/°C
- Resistente al agua y a la grasa IP65
- Sonda con punta reducida
- Autocalibración
- Cumple con el Código Alimentario 4-203 de la FDA
APLICACIONES
Establecimientos alimentarios, centros de distribución, almacenes frigoríficos, instalaciones de procesamiento.
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado según la norma ISO 9001:2015. | |
| Rango de medición | De -40 °F a 311 °F (de -40 °C a 155 °C) |
| Rango de funcionamiento | De 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de la pantalla | 0,1 °F / °C |
| Actualización de la lectura de la pantalla | 1 segundo |
| Tamaño de la ventana de la pantalla | 19,5 mm de ancho x 9,5 mm de alto |
| Calibración | Calibrada de fábrica según los estándares trazables del NIST |
| Batería | Pila alcalina de botón |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Dimensiones de la sonda | 105 mm de largo x 3,56 mm de diámetro, punta reducida de 2,5 mm de diámetro |
| Peso | 35,4 g |
| Índice de impermeabilidad | IP65 |
| Certificación | Marca CE, trazable según NIST, RoHS |










