Termómetro digital con alarma de mínimas y máximas FlashCheck®
Modelo: 12217
CARACTERÍSTICAS
- Rango de medición de -58 °F a 158 °F (-50 °C a 70 °C)
- Alta precisión de hasta ± 1 °F (±0,5 °C)
- Ajustes de alarma alta/baja
- Memoria mínima/máxima que almacena las lecturas más bajas/más altas
- El conector estéreo chapado en oro reduce las lecturas erróneas
- Pantalla LCD grande
- Escala °F/°C conmutable
- Sensor de sonda roma con cable resistente a la tensión de 3 metros (10 pies)
- Fuerte fijación magnética y soporte plegable
- Conserva los ajustes durante el cambio de batería
- Alarmas de retardo configurables con zumbador audible y/o luz intermitente
- Más de 1 año de monitorización continua
APLICACIONES
Congeladores, refrigeradores, vitrinas, áreas de almacenamiento y embalaje, tanques de agua y enfriadores.
| Característica | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de medición | -58 °F a 158 °F (-50 °C a 70 °C) |
| Rango de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
| Precisión | ±1,0 °F (-22 °F a 131 °F) ±0,5 °C (-30 °C a 55 °C); en los demás casos ±1,8 °F (±1,0 °C) |
| Resolución de la pantalla | 0,1 °F/°C |
| Actualización de la lectura de la pantalla | 17 segundos |
| Tamaño de la pantalla | 49 mm de ancho x 53 mm de largo |
| Tamaño del instrumento | 76 mm de ancho x 95 mm de largo x 19 mm de profundidad |
| Carcasa | Polímero ABS, resistente a productos químicos y a impactos fuertes |
| Sensor | Termistor |
| Tipo/tamaño de la sonda externa | Acero inoxidable, 17,8 mm de largo x 5 mm de diámetro |
| Cable del sensor | 3 metros x 2 mm de diámetro |
| Batería | Pila AA, sustituible por el usuario |
| Certificación/calibración | Marca CE, trazabilidad NIST, RoHS, WEEE |










