FlashCheck® Ruggy Thermocouple Thermometer Kit, Model 25052
Model: 25052
FEATURES
- Resistente carcasa de goma protectora
- Ideal para servicios de alimentación e inspectores de control de calidad
- Certificado NSF
- Conmutable °F/°C
- Tres sondas tipo K intercambiables disponibles
- Gran pantalla LCD
- A prueba de salpicaduras IP54
APPLICATIONS
Inspección de Control de Calidad de Servicios de Alimentos
El termómetro de termopar FlashCheck Ruggy tiene una robusta carcasa blindada para la unidad base. El FlashCheck Ruggy ofrece máxima durabilidad y versatilidad, y protege la base contra golpes o derrames.
Característica | Especificación |
---|---|
Rango de Medición (sonda) | -76°F a 752°F (-60°C a 400°C) • Pantalla LCD grande • Sonda tipo K, a prueba de salpicaduras – IP54, Certificada NSF • Aplicable para alimentos de masa delgada como hamburguesas y nuggets de pollo. Utilice la sonda de punta reducida para mayor durabilidad que la sonda de aguja. |
Rango de Funcionamiento (unidad base) | 32 a 122°F (0 a 50°C) |
Resolución de la Pantalla | 0.1°F/°C de 33.6 a 391.8°F (-9.9 a 199.9°C), 1.0°F/°C por encima de 391.9°F (200°C) |
Precisión | ±1% de la lectura o 1.8°F (1°C), la que sea mayor, de -4°F a 284°F (-20°C a 140°C). De lo contrario, 2% de la lectura. |
Batería/Duración | Celda de litio CR2032/100 horas de uso continuo |
Dimensiones del Cuerpo | 3 x 1.7 x 0.8 pulg. (78 x 42 x 20 mm) |
Peso | 1.42 oz. (40.15 gramos) incluyendo batería |
Certificación | Marcado CE, NSF |
Clasificación IP | IP54 a prueba de salpicaduras |
“`html
Modelo | Descripción |
---|---|
Modelo 25050 |
Rango de medición: -60°C a 400°C (-76°F a 752°F)
|
Modelo 25051 |
Rango de medición: -60°C a 400°C (-76°F a 752°F)
|
Modelo 25052 |
Rango de medición: -60°C a 600°C (-76°F a 1112°F)
|
“`