DeltaTrak South America

Etiquetas térmicas para altas temperaturas

Modelo: 50109

Etiquetas térmicas para altas temperaturas
CARACTERÍSTICAS
    • Indicadores térmicos de un solo uso que cambian de color
    • Tiempo de respuesta aproximado de 10 segundos (etiquetas de 3, 5 y 8 temperaturas)
    • Tiempo de respuesta aproximado de 15 segundos (etiqueta de 1 temperatura)
    • Precisión de temperatura de ±1 % respecto a la temperatura indicada
    • Indicadores de temperatura desechables que cambian de color
    • Almacenar en un lugar fresco y seco, preferiblemente refrigerado
    • Disponible en tiras de medición de 1 temperatura, 3 temperaturas, 5 temperaturas y 8 temperaturas
APLICACIONES

Fabricación, procesamiento, almacenamiento, envío, productos sensibles, lavavajillas, desinfección por calor, hornos, secadoras, operaciones de retorta y curado.

Las aplicaciones en las que se pueden utilizar estas etiquetas térmicas incluyen la fabricación, el procesamiento, el almacenamiento, el envío, la temperatura de almacenamiento de productos sensibles al calor, lavavajillas, desinfección por calor, hornos, secadoras, retortas y operaciones de curado. Las etiquetas térmicas para altas temperaturas modelo 50109-50809 son indicadores de calor de un solo uso, precisos y económicos, que proporcionan un registro permanente de los cambios de temperatura. Estas tiras de temperatura indican la medición en uno, tres, cinco u ocho rangos de temperatura. Cuando las etiquetas alcanzan cada umbral de temperatura, se produce un cambio irreversible de color a negro. Estas etiquetas adhesivas irreversibles de temperatura se pegan directamente sobre la superficie interior o exterior limpia y seca de los productos o equipos.
*Cantidad: 144 unidades por paquete.

Modelo 1-TL  Temperatura (°F / °C)
50109 140 / 60
50110 150 / 65
50111 160 / 71
50112 170 / 77
50113 180 / 82
50114 190 / 88
50120 250 / 121
Modelo 3-TL  Ventana n.º 1 (°F / °C) Ventana n.º 2 (°F / °C) Ventana n.º 3 (°F / °C)
50301 150 / 65,6 160 / 71,1 170 / 76,7
50302 160 / 71,1 170 / 76,7 180 / 82,2
Modelo 5-TL  Ventana n.º 1 (°F / °C) Ventana n.º 2 (°F / °C) Ventana n.º 3 (°F / °C) Ventana n.º 4 (°F / °C) Ventana n.º 5 (°F / °C)
50501 100 / 37,8 105 / 40,6 110 / 43,3 120 / 49 130 / 54,4
50502 140 / 60 150 / 65,6 160 / 71 170 / 77 180 / 82
50503 190 / 88 200 / 93 210 / 99 220 / 104 230 / 110
50504 240 / 116 250 / 127 260 / 127 270 / 132 280 / 138
50505 290 / 143 300 / 149 310 / 154 320 / 160 330 / 166
50506 340 / 171 350 / 177 360 / 182 370 / 188 380 / 193
50507 390 / 199 400 / 204 410 / 210 420 / 216 435 / 224
50508 450 / 232 465 / 241 480 / 249 490 / 254 500 / 260
50510 90 / 32,2 100 / 37,8 110 / 43,3 120 / 49 130 / 54,4
Modelo 8-TL Ventana n.º 1 °F/°C Ventana n.º 2 °F/°C Ventana n.º 3 °F/°C Ventana n.º 4 °F/°C Ventana n.º 5 °F/°C Ventana n.º 6 °F/°C Ventana n.º 7 °F/°C Ventana n.º 8 °F/°C
50801 100 / 37,8 105 / 40,6 110 / 43,3 120 / 49 130 / 54,4 140 / 60 150 / 65,5 160 / 71
50802 130 / 54,4 140 / 60 150 / 65,6 160 / 71 170 / 77 180 / 82 190 / 88 200 / 93
50803 170 / 77 180 / 82 190 / 88 200 / 93 210 / 99 220 / 104 230 / 110 240 / 116
50804 210 / 99 220 / 104 230 / 110 240 / 116 250 / 121 260 / 127 280 / 138 280 / 138
50805 250 / 121 260 / 127 270 / 132 280 / 138 290 / 143 300 / 149 310 / 154 320 / 160
50806 290 / 143 300 / 149 310 / 154 320 / 160 330 / 166 340 / 171 350 / 171 360 / 182
50807 330 / 165 340 / 171 350 / 177 360 / 182 370 / 188 380 / 193 390 / 199 400 / 204
50808 370 / 188 380 / 193 390 / 199 400 / 204 410 / 210 420 / 216 435 / 224 450 / 232
50809 410 / 210 420 / 216 435 / 224 450 / 232 465 / 241 480 / 249 490 / 254 500 / 260

Testimonios

Scroll to Top