Termohigrómetro jumbo para montaje en pared
Modelo: 13309
CARACTERÍSTICAS
- Sensores internos de temperatura y humedad
- Sonda de temperatura externa
- Soporte para sonda con respaldo autoadhesivo
- Seleccionable °C/°F
- Pantalla grande que muestra la temperatura, la humedad, la hora y la fecha
- Memoria Mín./Máx.: las lecturas más bajas y más altas se almacenan para su recuperación instantánea
- Despertador y señal horaria
APLICACIONES
Áreas de almacenamiento y producción, cámaras de maduración de productos, invernaderos, producción de animales vivos, farmacias, salas blancas y mucho más.
| Característica | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de temperatura | Interno: de -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) Sonda externa: de -50 °C a 70 °C (de -58 °F a 158 °F) |
| Rango de humedad | Interno: 10 % a 99 % |
| Rango de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) |
| Precisión de la humedad (interna) | ±5 % HR de 40 % a 70 % HR a 77 °F~86 °F (25 °C~30 °C) |
| Precisión de la temperatura (interna y externa) | ±1,8 °F (1 °C) de 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C) |
| Sensor de temperatura externo | Longitud del cable: 6,56 pies / 2 metros; Sonda: 20 mm de largo x 4 mm de diámetro |
| Resolución | H.R. 1 %, temperatura 0,1 °F / °C |
| Tamaño de la ventana de visualización | 80 mm de ancho x 60 mm de alto |
| Altura de los caracteres en la pantalla | 1,02 pulgadas (26 mm) - Temperatura y humedad 0,87 pulgadas (22 mm) - Fecha y hora |
| Tamaño del producto | 95 mm de ancho x 102 mm de alto x 19 mm de profundidad (3,74 pulgadas de ancho x 4,02 pulgadas de alto x 0,75 pulgadas de profundidad) |
| Peso | 118,4 g |
| Carcasa | Policarbonato y plástico ABS |
| Tipo de sensor | Temperatura: termistor Humedad: resistivo electrónico |
| Batería | AAA (cantidad: 1 cada una) |
| Certificación/calibración | Marca CE, certificado de calibración trazable según el NIST |










