Registrador circular de temperatura/humedad/punto de rocío
Modelo: 14014
CARACTERÍSTICAS
- Modelo 14013: registrador de 110 V; modelo 14014: registrador de 220 V
- Pantalla LCD de fácil lectura que muestra la temperatura y la humedad
- Alarma con todas las funciones
- Batería de reserva de 48 horas en caso de fallo de alimentación
APLICACIONES
Instalaciones de almacenamiento refrigerado, invernaderos, instalaciones de producción de animales vivos, salas de procesamiento, laboratorios.
El registrador circular de temperatura/humedad/punto de rocío utiliza un bolígrafo rojo para registrar la temperatura y un bolígrafo azul para registrar la humedad, y registra de forma permanente estas mediciones en un gráfico de papel de 6 pulgadas (165 mm) de diámetro. La alimentación eléctrica del registrador de temperatura se suministra a través de un adaptador enchufable de 110 V CA 50/60 Hz para el modelo 14013 y un adaptador de 220 V CA para el modelo 14014. La alimentación externa puede suministrarse desde cualquier fuente de 12 V CC, como una batería de automóvil, marina u otra. La batería de reserva de 48 horas proporciona alimentación y garantiza el funcionamiento del registrador de gráficos de temperatura durante cortes de energía temporales. El registrador de gráficos circulares de temperatura/humedad/punto de rocío de DeltaTrak, modelo 14013 (110 V) y modelo 14014 (220 V), permite supervisar simultáneamente la temperatura y la humedad relativa. Este registrador de gráficos está disponible en cuatro velocidades diferentes: 12 horas, 24 horas, 7 días y 31 días. Los gráficos están disponibles en escala °F o °C. El rango de registro del registrador de gráficos de temperatura es de -20 °F a 120 °F (-30 °C a 50 °C) y del 10 % al 90 % de humedad relativa. El registrador de gráficos circular también calcula el punto de rocío. Cuenta con una pantalla LCD de fácil lectura y una alarma sonora con todas las funciones para las variaciones de temperatura. *Incluye fuente de alimentación, 1 caja de 60 gráficos y bolígrafos (1 rojo y 1 azul).
Registrador gráfico modelo 14013-14014 con sensor de temperatura/humedad/punto de rocío
| Característica | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | De +32 °F a +120 °F (de 0 a +50 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | De 0 °F a +120 °F (de -18 °C a +50 °C) |
| Alimentación principal | Modelo 14013: 110 VCA, 50/60 Hz. Adaptador enchufable Modelo 14014: 220-240 VCA, 50 Hz. |
| Fuente de alimentación de reserva opcional | 8 pilas alcalinas AA (aprox. 48 horas) |
| Precisión de temperatura | +/- 2 °F (+/- 1 °C) |
| Rango de humedad relativa | 10-90 |
| Precisión de la humedad relativa | +/- 3 % entre 20 % y 80 % a 77,0 °F (25 °C) |
| Rango del punto de rocío | +32 °F a +130 °F (0 °C a +50 °C) |
| Sensor | Combinado de temperatura/humedad con cable de 6' (hay disponible una longitud de cable extendida) |
| Gráfico | Gráfico circular de 6 pulgadas |
| Velocidades de rotación del gráfico | 31 días, 7 días, 24 horas, 12 horas, 6 horas, 3 horas o 1,5 horas |
| Modo de rotación del gráfico | Seleccionable por el usuario: vuelta única o continua |
| Precisión de la velocidad del gráfico | +/- 1 % |
| Pantalla | LCD alfanumérico retroiluminado, 16 caracteres, 2 líneas |
| Rango de alarma de temperatura | De -20 °F a +120 °F (de -30 °C a +50 °C) |
| Rango de retardo de la alarma | Seleccionable por el usuario: sin retraso, 10 min, 30 min, 1 h o 2 h. |
| Conexión de alarma remota | Contactos normalmente abiertos 48 V CA/CC, 0,1 A, contactos secos |
| Montaje | Vertical u horizontal; independiente o montado en pared |
| Dimensiones | 9,25” x 7,25” x 2,75” |
| Peso | 1,1 kg |
| Consumo | 3,5 vatios como máximo |
Descargar la hoja de especificaciones del registrador circular de temperatura/humedad/punto de rocío
| Número de pieza | °F / °C | Tiempo de registro |
| 14600 | -20 a 120 °F | 12 horas |
| 14601 | -20 a 120 °F | 24 horas |
| 14602 | -20 a 120 °F | 7 días |
| 14603 | -20 a 120 °F | 31 días |
| 14604 | -20 a 50 °F | 12 horas |
| 14605 | -20 a 50 °F | 24 horas |
| 14606 | -20 a 50 °F | 7 días |
| 14607 | -20 a 50 °F | 31 días |
| 14608 | 40 a 110 °F | 12 horas |
| 14609 | 40 a 110 °F | 24 horas |
| 14610 | De 40 a 110 °F | 7 días |
| 14611 | De 40 a 110 °F | 31 días |
| 14612 | -30 a 50 °C | 12 horas |
| 14613 | -30 a 50 °C | 24 horas |
| 14614 | -30 a 50 °C | 7 días |
| 14615 | -30 a 50 °C | 31 días |
| 14616 | -30 a 10 °C | 12 horas |
| 14617 | -30 a 10 °C | 24 horas |
| 14618 | -30 a 10 °C | 7 días |
| 14619 | -30 a 10 °C | 31 días |
| 14620 | 5 a 45 °C | 12 horas |
| 14621 | 5 a 45 °C | 24 horas |
| 14622 | De 5 a 45 °C | 7 días |
| 14623 | De 5 a 45 °C | 31 días |
| Número de pieza | Descripción |
| 14597 | Bolígrafo azul de repuesto (humedad) |
| 14598 | Sonda de repuesto con cable de 4,5 m y conexión enchufable |
| 14599 | Bolígrafo rojo de repuesto (temperatura) |










