Termómetro combinado con sonda termopar infrarroja ThermoTrace® BLE
Modelo: 15039-01
CARACTERÍSTICAS
- Diseño ligero, compacto y 2 en 1
- Sonda termopar para medir la temperatura interna del producto
- Infrarrojos para la medición instantánea de la superficie sin contacto
- Láser multihaz para una orientación precisa
- Ideal para zonas extremadamente calientes, objetos en movimiento y lugares de difícil acceso
- Verifica los puntos de control HACCP
- Memoria mínima/máxima en modo IR
- Certificado por la NSF, calibración trazable por el NIST
- Lectura rápida con termopar en 3 segundos
- Lectura instantánea por infrarrojos
- Indicador de batería baja
APLICACIONES
Ideal para zonas extremadamente calientes, objetos en movimiento y lugares de difícil acceso.
| Características | Especificaciones |
|---|---|
| Campo de visión | 8:1 |
| Rango de medición infrarroja | De -76 °F a 662 °F (de -60 °C a 350 °C) |
| Rango de medición de la sonda | -76 °F a 662 °F (-60 °C a 350 °C) |
| Rango de funcionamiento | 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) |
| Precisión infrarroja | Temperatura del objeto: ±1,1 °F de 59 °F a 95 °F (±0,6 °C de 15 °C a 35 °C) Temperatura ambiente: 68 °F a 78,8 °F (20 °C a 26 °C) -76 °F a 0 °F: ±(2 °F+0,1/grado) (-60 °C a 0 °C: ±(1 °C+0,1/grado) 0 °F a 149 °F: ±2 °F (0 °C a 65 °C: ±1 °C) 149 °F a 662 °F: ±1,5 % de la lectura (65 °C a 350 °C: ±1,5 % de la lectura) |
| Precisión de la sonda | < 23 °F: ±2 °F (<-5 °C: ±1 °C) 23 °F a 149 °F: ±1 °F (-5 °C a 65 °C: ±0,5 °C) >149 °F (>65 °C): ±1 % de la lectura |
| Tiempo de respuesta | Menos de 1 segundo |
| Tiempo de retención de la pantalla | 30 segundos |
| Resolución de la pantalla | 0,5 °F (0,2 °C) |
| Rango de emisividad | Preconfigurado de fábrica en 0,95; ajustable de 0,1 a 1,00 en pasos de 0,01 |
| Batería y duración de la batería | 2 pilas AAA Modo IRT: 22 horas típicas; mín. 20 horas de uso continuo (con láser) Modo COT: 207 horas típicas; mín. 200 horas de uso continuo |
| Método de visión | Láser multihaz |
| Dimensiones | 39,5 mm x 53,9 mm x 158 mm (1,56 pulgadas x 2,12 pulgadas x 6,22 pulgadas) |
| Peso | 160 g (5,64 oz), incluidas las pilas |
| Sonda | Acero inoxidable, longitud 95 mm (3,74 pulgadas), diámetro 1,7 mm (0,067 pulgadas) |
| Clasificación IP | IP54 |
| Certificación | CE, NSF, trazable según NIST |
| DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado según la norma ISO 9001:2015. | |
| Chipset | Nordic nRF51822 |
| Potencia nominal | CC de 1,8 V a 3,6 V |
| Temperatura de funcionamiento | De -22 °F a 185 °F (de -30 °C a 85 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °F a 185 °F (de -40 °C a 85 °C) |
| Humedad (sin funcionamiento) | 95 % máximo |
| Frecuencia y potencia | 2402-2480 MHz; 40 canales; 3,0 mW |










